BIODATA KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PAMARICAN
KETERANGAN PERORANGAN
- Nama : APEP MUTAKIN, S.Pd, M.Si.
- Tempat dan tanggal lahir : Garut, 13 Mei 1971
- NIP : 19710513 199103 1 002
- NUPTK : 1845 7496 49******
- Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Kawin
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Alamat Rumah : Jl. Batik Raya I Griya Mitra Batik E – 330 RT.01 / 19 Kel. Karsamenak, Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya.46182
. Riwayat Pendidikan :
No. | Nama Lembaga | Jenjang | Jurusan | Tahun |
1. | SD Negeri Tamansari VI | SD | – | 1982 |
2. | SMP Negeri 1 Samarang | SLTP | – | 1985 |
3. | SMA Negeri 2 Garut | SLTA | A-2 Biologi | 1988 |
4. | IKIP Negeri Bandung | D.2 | Pend. Fisika | 1990 |
5. | Universitas Terbuka | D.3 | Pend. IPA | 1997 |
6 | UST Yogyakarta | S.1 | Pend. Fisika | 2002 |
7 | STIA Priatim Tasikmalaya | S.2 | Adm. Negara | 2010 |
- Riwayat Pekerjaan
No. | Nama Lembaga | Pekerjaan | Periode |
1 | SMPN 1 Sukaraja Kab. Tasik | Guru Fisika | 1991 – 1998 |
2 | SMPN 3 Kota Tasikmalaya | Guru Fisika | 1998 – 2003 |
3 | SMAN 8 Kota Tasikmalaya | Guru Fisika | 2003 – 2017 |
4 | SMAN 1 Pamarican Kab. Ciàmis | Kepsek | 2017 – Sekarang |
- Pendidikan Dan Pelatihan Yang Pernah Diikuti
NO |
NAMA DIKLAT / PENATARAN |
PENYELENGGARA |
TINGKAT |
|
1 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol II Angkatan VI | Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya |
Kabupaten |
|
2 | Diklat LKG/PKG IPA Putaran I
24-08 s/d 16-11-1993 (38 JP) |
Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten | |
3 | Diklat LKG/PKG IPA Putaran II
06-06-94 s/d 01-03-95(108 JP) |
Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten | |
4 | Pelatihan MGMP IPA
Th Ajaran 1995/1996 (84 JP) |
Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten | |
5 | Pelatihan MGMP IPA Fisika
01-09-00 s/d 30-03-00 (120 JP) |
Kandepdikbud Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten | |
6 | Pelatihan MGMP IPA Fisika
02-01-02 s/d 27-03-02 (120 JP) |
Kandepdikbud
Kota Tasikmalaya |
Kota | |
7 | In House Training Kurikulum KTSP 2006 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
8 | In House Training Implementasi Kurikulum KTSP 2007 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
9 | ESQ Leadership Center | Forum Peduli Pend Tasikmalaya | Kota | |
10 | In House Training 2008 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
11 | In House Training 2009 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
12 | Training Internet Se Divre III
“Menjadi Guru di Era 2.0” 2009 |
Telkom Kandatel Tasikmalaya | Kota | |
13 | Sertifikasi Guru Profesional 2009 | UNSIL | Kota | |
14 | In House Training 2010 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
15 | Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup | BPPTK-PU DISDIK Jabar | Provinsi | |
16 | In House Training 2011 | SMAN 8 TSM | Kota | |
17 | Pembinaan Tenaga Pengelola Usaha Kesehatan Sekolah 19-20/12/2011 | Disdik Pemkot Tasikmalaya | Kota | |
18 | In House Training 2012 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
19 | In House Training Kurikulum 2013 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
20 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | UNSIL dan RSUD | Kota | |
21 | In House Training Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014 | SMAN 8 Tasikmalaya | Kota | |
22 | Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah 24-03 s/d 1-7- 2014 | LPPKS Solo | Nasional | |
23 | Pelatihan Kurikulum 2013 bagi GS
21 – 25 Oktober 2014 |
PPPPTK IPA Bandung | Provinsi | |
24 | Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi GS 23-28 Juni 2015 | LPMP Jawa Barat | Provinsi | |
25 | Workshop Manajemen Operasional MGMP Se Jawa Barat 1 – 4 Mei 2016 | Seksi PSMA Dikmenti Disdik Prov. Jabar | Provinsi | |
26 | Bimtek Peningkatan Karir GP di MGMP 12-15 Juli 2016 | PGPM Dirjen GTK Kemendikbud | Nasional | |
27 | Diklat Peningkatan Karir GP di MGMP dari 15 September – 30 Oktober 2016 | MGMP Fisika SMA Disdik Kota Tasik | Kota | |
28 | Loka Karya Peningkatan Profesional Guru IPA 05 Nopember 2016 | SPs UPI | Provinsi | |
29 | Deseminasi Hasil Implementasi Bantuan Peningkatan Karir bagi GP di MGMP 7- 10 November 2016 | PGPM Dirjen GTK Kemendikbud | Nasional | |
30 | Bimtek Peningkatan Karir Bagi Guru Dikmen 1 – 5 Maret 2017 | PGPM Dirjen GTK Kemendikbud | Nasional |
Piagam Penghargaan
NO | NAMA PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI | TINGKAT | TAHUN |
1 | Pembina/Pembimbing L2AP3K | SMAN 2 Tasikmalaya | Kota | 2009 |
2 | Pembina/Pembimbing OSN | Disdik Kota Tasikmalaya | Kota | 2009 |
3 | Peserta Seleksi Kepala Sekolah | SMAN 8
Tasikmalaya |
Kota | 2014 |
4 | Guru SMA Berprestasi | Disdik Kota Tasikmalaya | Kota | 2015 |
Pengalaman
Jabatan
NO | PENGALAMAN | TAHUN |
1 | Wali Kelas Tingkat SLTP | 1992- 1994 |
2 | Pembina OSIS | 1995- 1998 |
3 | Ketua Pengelola Lab. Komputer | 2005 -2009 |
4 | Wali kelas jenjang SLTA | 2005 –2017 |
5 | Pembina PMR | 2003 – 2017 |
6 | Ketua MGMP Fisika Kota Tasikmalaya | 2015 – 2018 |
7 | Wk Bend. MGMP Fisika Provinsi Jabar | 2017 – 2021 |
Non Jabatan
NO | NAMA ORGANISASI | TAHUN |
1 | Pemuda Muhammadiyah Cab Garut | 1985-1988 |
2 | Pemuda Pancasila Cabang Sukaraja | 1994-1998 |
3 | PGRI | 1991 – Sekarang |
4 | KORPRI | 1991 – Sekarang |
5 | Pengurus Cabang Muhammadiyah Kawalu | 2011 – Sekarang |
6 | Pengurus AGFI | 2017 – Sekarang |